Precios vigentes · IVA incluido
Comparar planes de hosting
Todos los planes de hosting, multidominio, VPS y dedicados. Elige el período y revisa el total a pagar.
Hosting compartido
Precios del contrato online. IVA incluido. Transferencia ilimitada y cPanel.
| Plan | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan-3000 3 GB · 100 correos | $5.000 | $12.000 | $20.200 | $28.800 | $43.200 | $57.600 | $72.000 | $86.400 | Contratar |
| Plan-6000 6 GB · 200 correos | — | $18.000 | $32.400 | $57.600 | $86.400 | $115.200 | $144.000 | $172.800 | Contratar |
| Plan-10000 10 GB · 400 correos | — | $36.000 | $64.800 | $115.200 | $172.800 | $230.400 | $288.000 | $345.600 | Contratar |
| Plan-20000 20 GB · 700 correos | — | $60.000 | $108.000 | $192.000 | $288.000 | $384.000 | $480.000 | $576.000 | Contratar |
| Plan-40000 40 GB · 1.000 correos | — | $84.000 | $151.200 | $268.800 | $403.200 | $537.600 | $672.000 | $806.400 | Contratar |
| Plan-60000 60 GB · 1.400 correos | — | $108.000 | $194.400 | $345.600 | $518.400 | $691.200 | $864.000 | $1.036.800 | Contratar |
| Plan-80000 80 GB · 1.800 correos | — | $126.000 | $226.800 | $403.200 | $604.800 | $806.400 | $1.008.000 | $1.209.600 | Contratar |
| Plan-100000 100 GB · 2.400 correos | — | $150.000 | $270.000 | $480.000 | $720.000 | $960.000 | $1.200.000 | $1.440.000 | Contratar |
Hosting multidominio
Varios sitios en una cuenta. Precios del contrato. IVA incluido.
| Plan | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-3000 3 GB · 5 sitios | $8.000 | $16.000 | $32.000 | $48.000 | $72.000 | $96.000 | $120.000 | $144.000 | Contratar |
| Multi-6000 6 GB · 10 sitios | $16.000 | $32.000 | $48.000 | $80.000 | $120.000 | $160.000 | $200.000 | $240.000 | Contratar |
| Multi-10000 10 GB · 15 sitios | $32.000 | $64.000 | $96.000 | $128.000 | $192.000 | $256.000 | $320.000 | $384.000 | Contratar |
| Multi-20000 20 GB · 20 sitios | $64.000 | $128.000 | $192.000 | $256.000 | $384.000 | $512.000 | $640.000 | $768.000 | Contratar |
Servidores VPS
Mensual y anual publicados. 2–5 años usan la misma escala del contrato (1,5× / 2× / 2,5× / 3× el anual). Confirmar al contratar.
| Plan | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1 4 GB RAM · 100 GB NVMe · 4 núcleos | $119.000 | — | — | $999.600 | $1.499.400 * | $1.999.200 * | $2.499.000 * | $2.998.800 * | Contratar |
| VPS-2 6 GB RAM · 250 GB NVMe · 6 núcleos | $159.000 | — | — | $1.335.600 | $2.003.400 * | $2.671.200 * | $3.339.000 * | $4.006.800 * | Contratar |
| VPS-3 8 GB RAM · 500 GB NVMe · 8 núcleos | $199.000 | — | — | $1.671.600 | $2.507.400 * | $3.343.200 * | $4.179.000 * | $5.014.800 * | Contratar |
Servidores dedicados
Mensual y anual publicados. 2–5 años: escala del contrato sobre el anual. Confirmar al contratar.
| Plan | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicado 1 TB 8 GB RAM · 1 TB NVMe | $259.000 | — | — | $2.175.600 | $3.263.400 * | $4.351.200 * | $5.439.000 * | $6.526.800 * | Contratar |
| Dedicado 2 TB 16 GB RAM · 2 TB NVMe | $309.000 | — | — | $2.595.600 | $3.893.400 * | $5.191.200 * | $6.489.000 * | $7.786.800 * | Contratar |
| Dedicado 3 TB 32 GB RAM · 3 TB NVMe | $359.000 | — | — | $3.015.600 | $4.523.400 * | $6.031.200 * | $7.539.000 * | $9.046.800 * | Contratar |
* En VPS y dedicados, 2 a 5 años se calculan con la escala del contrato de hosting (1,5× / 2× / 2,5× / 3× el valor anual). El precio final se confirma al contratar. Hosting compartido y multidominio usan los valores exactos de contrato_mundohosting.php.
¿Dudas entre dos planes?
Te orientamos por chat o WhatsApp y dejamos el plan listo.
